Detalii rapide
| Locul de origine: | Jiangsu, China | Nume de marcă: | JISE |
Număr de model: | Rafturi depozitare depozit | Tip: | Rafturi depozitare depozit |
Material: | Oțel Q235B, Q235D, SS400 | Caracteristică: | Protecția împotriva coroziunii |
Utilizare: | Depozitare depozit | Certificare | CE, ISO9001 |
Mărimea: | Personalizat | Capacitate de incarcare: | 1000-3000kg pe nivel |
Culoare: | albastru, portocaliu sau personalizat | Pas | 75 mm |
Tratament de suprafață: | Pulverizare electrostatică | Cuvânt cheie: | Rafturi depozitare depozit |
Structura: | Asambla | MOQ | 50 de seturi |
Descriere produs
Rafturile de depozitare în depozit se numesc rafturi unice pentru paleți, rafturi unice, sistem de rafturi unice, sistem de rafturi selective pentru paleți, sistem de rafturi selective, rafturi selective pentru paleți, sistem de rafturi adânci, rafturi adânci pentru paleți. Adesea se dovedește a fi de tip greu și este cel mai convențional sistem de rafturi. Rafturile selective pentru paleți sunt cel mai simplu, cel mai des folosit și cel mai economic sistem de depozitare opțiune. Rafturile pentru paleți pot stoca atât mărfuri multi-varietate cu cantități mici, cât și mărfuri unificate cu cantități mari. Oferă cele mai bune soluții pentru depozite cu produse paletizate.
Parametrii produsului
| Numele produsului | Rafturi depozitare depozit | ||
Material | Q235B, Q355B, SS400... | Culoare | Sistem RAL |
Pas | 75 mm | Suprafaţă | Acoperire cu pulbere sau galvanizat |
mărimea | H*L*D Dimensiunea clientului | Structura | Asamblat Liber |
înălţime | maxim 12000 mm | Capacitate | maxim 4000 kg/nivel |
lăţime | 1350 mm - 3900mm | Grosime | 1,5 mm-3.0mm |



Diagrama de încărcare distribuită a fasciculului selectiv de rack și postului:
Tabelul de încărcare post | |
80x60x2.0 9400KG/BAY | 100x70x1.8 11800KG/BAY |
90x70x1.8 10000KG/BAY | 100x70x2.0 13500KG/BAY |
90x70x2.0 11800KG/BAY | 100x70x2.3 15000KG/BAY |
90x70x2.3 14000KG/BAY | 100x70x2.5 16300KG/BAY |
Lungimea fasciculului (mm) | 80*50*1.5 | 100*50*1.5 | 110*50*1.5 | 120*50*1.5 | 140*50*1.5 | 160*50*1.5 |
1500 | 2933 | |||||
1800 | 2444 | 3300 | ||||
2000 | 2166 | 2970 | ||||
2300 | 1638 | 2583 | 2940 | |||
2500 | 1386 | 2340 | 2705 | 3043 | ||
2700 | 1188 | 2006 | 2504 | 2818 | 3483 | |
3000 | 879 | 1483 | 1857 | 2280 | 3135 | 4000 |
3300 | 726 | 1226 | 1535 | 1884 | 2717 | 3500 |
3600 | 561 | 948 | 1187 | 1456 | 2101 | 2900 |
3800 | 420 | 709 | 888 | 1089 | 1571 | 2600 |
4000 | 379 | 640 | 801 | 983 | 1418 | 2400 |

Ambalare și livrare


Detalii de ambalare: Ambalat cu paleți din lemn, lăzi, tripe metalice, folii pentru mărfuri vrac și cutii de carton pentru accesorii. Pachetul este de asemenea personalizat.
Port: Nantong, Nanjing, Shanghai
Detalii de livrare în 20-30 zile de la confirmare
Fabrica noastra

JISE se concentrează pe industria de depozitare de mulți ani și are un grup de echipe de design și cercetare și dezvoltare de înaltă calitate. Cu experiență profesională în producție, echipamente de producție de top, calitate excelentă a produselor și filozofie de afaceri onestă, vom oferi fiecărui client produse de înaltă calitate. Cu o gamă completă de servicii, se bucură de o înaltă reputație în rândul partenerilor și este producătorul preferat de echipamente de stocare pentru multe companii.

Sfaturi: Nevoi speciale, de exemplu: OEM, ODM, personalizate în funcție de cerințe, design și altele, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail și să ne spuneți nevoile detaliate. Urmărim calitatea de a fi siguri că prețul conștiinței, serviciul dedicat.
Tag-uri populare: Rafturi depozitare, China, furnizori, producatori, fabrica, cumparare, pret, ieftin, de vanzare











